
Pendahuluan
Tahun 2025 menjadi tahun yang menarik bagi industri otomotif Indonesia. Berbagai produsen menghadirkan model-model terbaru dengan teknologi dan fitur yang semakin canggih. Berikut adalah beberapa mobil terbaru yang resmi rilis di Indonesia tahun ini beserta tabel perbandingan fitur utamanya.
Tabel Perbandingan Mobil Terbaru 2025
Model | Mesin | Transmisi | Fitur Unggulan | Harga Mulai |
---|---|---|---|---|
Toyota All New Avanza 2025 | 1.5L Dual VVT-i | Manual / CVT | Safety Sense, 7 airbag, Head Unit 9″, AC Digital | Rp 245 jutaan |
Honda BR-V 2025 | 1.5L DOHC i-VTEC | Manual / CVT | Honda Sensing, Remote Engine Start, 6 airbags | Rp 290 jutaan |
Mitsubishi Xpander Facelift 2025 | 1.5L MIVEC | Manual / CVT | Active Yaw Control, Cruise Control, LED Headlamp | Rp 280 jutaan |
Hyundai Creta 2025 | 1.5L Smartstream | Manual / IVT | Bluelink, Panoramic Sunroof, 6 airbags | Rp 320 jutaan |
Wuling Air EV 2025 | Motor Listrik | Otomatis | Smart Key, Internet Car, Fast Charging | Rp 240 jutaan |
Kesimpulan
Setiap mobil terbaru 2025 menawarkan keunggulan masing-masing, mulai dari fitur keselamatan, teknologi hiburan, hingga efisiensi bahan bakar maupun listrik. Pilihlah sesuai kebutuhan dan gaya hidup Anda. Untuk info lebih detail, kunjungi dealer resmi atau situs produsen terkait.